Мы ценим наших покупателей и всегда рады, когда вы делитесь с нами впечатлениями от покупки
как и заявлено
Нормальный фильтр
Качество огонь
Уже покупали у нас? Поделитесь своим опытом покупки в нашем магазине на Яндекс Маркете!
| Вид продукции: | Steel Base Crankcase Vent Filters |
| Вес: | 0.3 lb (0.1 kg) |
| Упаковка высота: | 2.00 in (51 mm) |
| Упаковка длина: | 7.25 in (184 mm) |
| Упаковка ширина: | 6.00 in (152 mm) |
| Вес изделия: | 0.25 lb (0.11 kg) |
| Фланец: | 1 |
| Материал фильтра: | Cotton Gauze |
| Угол наклона: | 0 degrees |
| Высота посадочного фланца: | 0.875 in (22 mm) |
| Внутренний провод: | No |
| Стиль верхней части: | Metal |
| Материал верхней части: | Chrome |
| Расстояние между фланцами по центрам: | 0 in (0 mm) |
| Наружный посадочный диаметр: | 0.75 in (19 mm) |
| Высота: | 1.5 in (38 mm) |
| Наружный диаметр: | 2 in (51 mm) |
| Вид продукции: | Steel Base Crankcase Vent Filters |
| Вес: | 0.3 lb (0.1 kg) |
| Упаковка высота: | 2.00 in (51 mm) |
| Упаковка длина: | 7.25 in (184 mm) |
| Упаковка ширина: | 6.00 in (152 mm) |
| Вес изделия: | 0.25 lb (0.11 kg) |
| Фланец: | 1 |
| Материал фильтра: | Cotton Gauze |
| Угол наклона: | 0 degrees |
| Высота посадочного фланца: | 0.875 in (22 mm) |
| Внутренний провод: | No |
| Стиль верхней части: | Metal |
| Материал верхней части: | Chrome |
| Расстояние между фланцами по центрам: | 0 in (0 mm) |
| Наружный посадочный диаметр: | 0.75 in (19 mm) |
| Высота: | 1.5 in (38 mm) |
| Наружный диаметр: | 2 in (51 mm) |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!