Мы ценим наших покупателей и всегда рады, когда вы делитесь с нами впечатлениями от покупки
как и заявлено
Нормальный фильтр
Качество огонь
Уже покупали у нас? Поделитесь своим опытом покупки в нашем магазине на Яндекс Маркете!
| Вид продукции: | Rubber Base Crankcase Vent Filters |
| Вес: | 0 lb (0 kg) |
| Упаковка высота: | 2.00 in (51 mm) |
| Упаковка длина: | 6.13 in (156 mm) |
| Упаковка ширина: | 4.13 in (105 mm) |
| Вес изделия: | 0.02 lb (0.01 kg) |
| Цвет: | Red |
| Материал фильтра: | Non-woven Synthetic |
| Высота посадочного фланца: | 5 in (127 mm) |
| Диаметр основания: | 2 in (51 mm) |
| Диаметр верхней части: | 1.5 in (38 mm) |
| Стиль верхней части: | Metal |
| Посадочный диаметр мм: | 0.375 in (10 mm) |
| Материал верхней части: | Chrome |
| Тип фланца: | Centered |
| Высота: | 1.75 in (44 mm) |
| Наружный диаметр: | 2 in (51 mm) |
| Вид продукции: | Rubber Base Crankcase Vent Filters |
| Вес: | 0 lb (0 kg) |
| Упаковка высота: | 2.00 in (51 mm) |
| Упаковка длина: | 6.13 in (156 mm) |
| Упаковка ширина: | 4.13 in (105 mm) |
| Вес изделия: | 0.02 lb (0.01 kg) |
| Цвет: | Red |
| Материал фильтра: | Non-woven Synthetic |
| Высота посадочного фланца: | 5 in (127 mm) |
| Диаметр основания: | 2 in (51 mm) |
| Диаметр верхней части: | 1.5 in (38 mm) |
| Стиль верхней части: | Metal |
| Посадочный диаметр мм: | 0.375 in (10 mm) |
| Материал верхней части: | Chrome |
| Тип фланца: | Centered |
| Высота: | 1.75 in (44 mm) |
| Наружный диаметр: | 2 in (51 mm) |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!