Мы ценим наших покупателей и всегда рады, когда вы делитесь с нами впечатлениями от покупки
как и заявлено
Нормальный фильтр
Качество огонь
Уже покупали у нас? Поделитесь своим опытом покупки в нашем магазине на Яндекс Маркете!
| Вид продукции: | Steel Base Crankcase Vent Filters |
| Вес: | 0.2 lb (0.1 kg) |
| Упаковка высота: | 2.20 in (56 mm) |
| Упаковка длина: | 6.10 in (155 mm) |
| Упаковка ширина: | 4.10 in (104 mm) |
| Вес изделия: | 0.15 lb (0.07 kg) |
| Фланец: | 1 |
| Материал фильтра: | Non-woven Synthetic |
| Угол наклона: | 0 degrees |
| Высота посадочного фланца: | 1 in (25 mm) |
| Внутренний провод: | No |
| Стиль верхней части: | Rubber |
| Материал верхней части: | None |
| Тип фланца: | Centered |
| Расстояние между фланцами по центрам: | 0 in (0 mm) |
| Наружный посадочный диаметр: | 0.625 in (16 mm) |
| Высота: | 1.5 in (38 mm) |
| Наружный диаметр: | 2 in (51 mm) |
| Вид продукции: | Steel Base Crankcase Vent Filters |
| Вес: | 0.2 lb (0.1 kg) |
| Упаковка высота: | 2.20 in (56 mm) |
| Упаковка длина: | 6.10 in (155 mm) |
| Упаковка ширина: | 4.10 in (104 mm) |
| Вес изделия: | 0.15 lb (0.07 kg) |
| Фланец: | 1 |
| Материал фильтра: | Non-woven Synthetic |
| Угол наклона: | 0 degrees |
| Высота посадочного фланца: | 1 in (25 mm) |
| Внутренний провод: | No |
| Стиль верхней части: | Rubber |
| Материал верхней части: | None |
| Тип фланца: | Centered |
| Расстояние между фланцами по центрам: | 0 in (0 mm) |
| Наружный посадочный диаметр: | 0.625 in (16 mm) |
| Высота: | 1.5 in (38 mm) |
| Наружный диаметр: | 2 in (51 mm) |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!